| KM | Waasland Route | St Annekesroute: 33 km, groene zeshoekige markering | |||
| 0,00 | Vertrek Veer kant Kruibeke; Scheldelei volgen | ||||
| 0,81 | € R/L | MOLENSTRAAT | |||
| 1,25 | Molenstraat volgen tot AKKERSTRAAT | ||||
| 1,73 | R | tot WARANDESTRAAT | |||
| 2,27 | L | tot MELSELESTRAAT | |||
| 4,15 | R | brug over, RD wordt VELDSTR. tot PRIEMSTR. | |||
| 4,29 | R/L | nr WINNINGENSTR. | |||
| 5,15 | tot DWEERSE KROMSTR. | ||||
| 6,13 | R | (aanduidingen St Annekesroute) tot PARMASTR. | |||
| 6,63 | R/L | PONJAARDHOEKSTR.tot FORTSTR. | |||
| 7,68 | R | tot NIEUWLANDSRT. | |||
| 8,12 | € L | fietspad tot N419; R/L € overstekennr NIEUWLANDSTR.(verharde weg ts paaltjes) | |||
| 9,12 | Nieuwlandstr volgen tot huizen R waar verkorte weg leidt nr LINDENstr; 300 m R tot zijpad L | ||||
| 9,26 | L | smal wegeltje tussen velden tot HEIDESTR. | |||
| 9,90 | R | Heidestr.volgen, meedraaien) tot PASTOOR COPLAAN (drukke baan !) | |||
| 10,90 | R | fietspad onder autostrade tot DORPSTR. | |||
| 11,04 | € L # | tot KERKPLEIN Burcht | |||
| 11,41 | R | voor kerk naar Schelde dijk, volgen tot KAAIPLEIN | |||
| 17,03 | R | nr KON. ASTRIDLAAN; verder langs Schelde nr Beatrijslaan-Thonetln-Gloriantlaan | |||
| 17,19 | R | nr Scheldedijk | |||
| 17,80 | L | langs dijk; eind grindweg volgen; na 300m L bos inrijden; 10 min rust | |||
| 18,45 | door bos nr Ch. De Costerlaan | ||||
| 22,42 | R | fietspad volgen langs E34 Expresweg tot brug | |||
| 23,07 | € L | # oversteken; brug nemen en beneden brug L links, R meedraaien tot NEERSTR. | |||
| 24,56 | R | op eind Neerstraat nr BLAUW HOEVESTR. | |||
| 25,11 | even RD | dan R Blauw Hoevestraat volgen tot BEMBDT | |||
| 25,97 | L | links tot SMOUTPOT | |||
| 26,11 | R | rechts tot HALF MAAN | |||
| 28,41 | L | over lunet Half Maan; wordt TREPELANDSTR.- onder spwgbrug- tot PATRIJZENstr | |||
| 28,80 | L | aan BRIELSTR. L meedraaien | |||
| 29,13 | RD | tot LEEUWERIKENL./BERGMOLENSTR. RD nr HERTENL. | |||
| 29,36 | R/L | tot WATERHOENL.R/L verharde weg tot DIJKSTR.(N450) | |||
| 29,47 | R | fietspad over 100m volgen tot KAPELWEGEL | |||
| 29,65 | € L | GEV BN OVERSTEKEN nr KAPELWEGEL | |||
| 30,27 | € L | bij kapel GAVERLANDSTR. L GEV BN OVERSTEKEN (50m nr Café De Mops) | |||
| 31,00 | Café De Mops (Tel 03/755.59.57) | ||||
| 0,00 | Vertrek Café De Mops: R richting kapel | ||||
| 0,20 | L | Gaverlandstraat:L oversteken; juist R van kapel nr KAPELSTR. | |||
| 1,03 | R | aan Lt Van Eepoelstraat/Meersenweg R GAVERLANDDAM tot LEURSHOEK | |||
| 1,51 | L/R | HALFDREEF tot Kasteeldrf/Polderdrf; over ROTONDE DONKERSTR.(rechts weg) | |||
| 2,10 | L | Donkerstr. volgen en L meedraaien tot HEIVELDSTR. oversteken nr ACHTERHOEK | |||
| 3,45 | Achterhoek volgen tot BROEKSTR. | ||||
| 5,54 | L | tot VLIEGENSTALl/SCHOORDIJK | |||
| 7,34 | L | SCHOORDIJK nemen; wordt NERENHOEK, tot MOSSELBANK | |||
| 8,50 | € R | GEV BN aan rechterkant blijven volgen halverwege fietspad aan rechterkant nemen | |||
| 8,50 | wordt BRUGSTR. tot CAUWENSTR.(straat rechts aan paaltjes/Centea kantoor) | ||||
| 8,94 | R | tot NIEUWE BAAN ; R over 100m volgen tot KORTBROEKSTR. | |||
| 9,25 | € L | GEV BN OVERSTEKEN; tot PUCHELSTR. (kapel) | |||
| 12,03 | R ; | vr brugje L BRADERIK vlgn- DUIKELDAM-BOTERMELKSTR. L van riv.tot eind (T) | |||
| 12,20 | R/L | over brugje nr links (riviertje nu L) tot TURKEYENSTR. | |||
| 12,75 | € R/L | GEV BN OVERSTEKEN nr TRIESTSTR. tot KEMPHOEKSTR. | |||
| 13,40 | € R/L | GEV BN OVERSTEKEN nr BROEKSTR. | |||
| 14,70 | Broekstr- WATERGANGst.tot REEPstr € OVERSTEKEN na 200m spwegbedd. | ||||
| 17,20 | L | fietspad volgen in spoorwegbedding tot 3de fietsknooppunt aan HEERWEG | |||
| 17,40 | € L | aan GRAVERSTR./BUNDERSTR.oversteken nr DOORNSTR. | |||
| 18,60 | RD | St-NIKLAASSTR. R/L € OVERSTEKEN naar SMOUTSTR. | |||
| 20,10 | RD | rechtdoor tot ZIJPSTR. | |||
| 21,50 | R, €X | LAARSTR. overst.,VIJVERstr RD KL.KOUTERstr.meedr.en RD STEENBEEKstr | |||
| 23,90 | € T L | w. DRIELINDENstr(aan SCHUILHOEK L); tot L bocht (kn.77); R ZEVENEEKHOEKstr | |||
| 24,90 | L BLINDESTR.(aan transfopost -Knpt 78); L BLINDESTR. | ||||
| 27,00 | € T L | GODSCHALCKSTR. Aan X RD N451 nr UILENSTR. | |||
| vanaf Uilenstr. ALTERNATIEF tot Café "de Click" | |||||
| 27,50 | L | spoorweg oversteken; L UILENSTR. Volgen, aan ZONNESTR. R | |||
| 28,20 | € | aan Zonneken GEV BN OVERSTEKEN; nr EEKHOORNSTR. | |||
| 29,00 | € | einde Eekhoornstraat: N70 baan oversteken RD LANGE REKSTR. | |||
| 29,90 | L | voorbij De STER (werken juli 2012!!) L meedraaien tot BRANDSTR. | |||
| 31,30 | R | BRANDSTR. tot EIGENLO | |||
| 32,50 | L | BEELDSTR./DOORNSTR.(rotonde) oversteken nr VELLE | |||
| 33,60 | voorbij KERK nr # HEISTR./HAASDONKSTWG./STEENDONKSTR. | ||||
| Café "de Click" (Tel 03/771.08.81) | |||||
| UILENSTRAAT # oversteken, L ; R meedraaien , L SLAGMOLENSTRAAT woonwijk | |||||
| € T L | baan oversteken L STER ( Zonneken) | ||||
| € X | verkeerslicht N70 Oversteken RD | ||||
| RD | VOSSEKOTSTRAAT, R volgen fietspad LINKS, VOSSEKOTSTRAAT | ||||
| € X R | Aan Taverne 't Bos : VOSSEKOTstr oversteken: BEELDstr.(kassei !) | ||||
| L | L JEF de PAUWstr , L meedraaien wordt HEISTRAAT tot VELLE | ||||
| L | Café "de Click" | ||||
| 0,00 | Vertrek Café De Click : L | ||||
| 1,88 | STEENDONKSTR. Volgen tot brug over autostrade | ||||
| 1,88 | L | aan KORTE LANDMOLENSTR. tot HEIRSTR. | |||
| 3,46 | € RD | OVERSTEKEN nr Portugezenstr. L langs autostrade tot OUDE KERKESTR. | |||
| 6,88 | L | volgen tot # met BEEKSTR./KERKSTR./PISMOLENSTR. | |||
| 7,50 | L | tot LANGE HEIHOEKSTR. | |||
| 8,00 | R | wordt MOLENBERG-DOORN-; aan HAZARDDAM L verder DOORN tot MOLENSTR. | |||
| 9,50 | R | tot LANGSTR/BURCHTSTR. | |||
| 11,00 | € R/L | OVERSTEKEN naar SCHELDELEI | |||
| rechtdoor volgen tot Veer | |||||
| Didier Lemeire |